Prices
Women's health center «Vita» price list
Prices from 01.11.2025.
| Kods | Nosaukums | Cena, EUR |
| 1200 | Ginekologs (bez analīžu veikšanas) | 75,00 |
| 1201 | Ginekologs - atkārtota pieņemšana (bez analīžu veikšanas) | 65,00 |
| 1230 | Ginekologs - endokrinologs | 105,00 |
| 1203 | Ginekologs - grūtnieces pieņemšana | 65,00 |
| 3290 | Ginekologa pieņemšana - bērni līdz 18 g. | 75,00 |
| 3291 | Ginekologa-reproduktologa konsultācija | 75,00 |
| 3324 | Ginekologa - reproduktologa konsultācija pārim | 121,00 |
| 1583 | Ginekoloģiskā transabdominālā ultrasonogrāfija | 60,00 |
| 1584 | Ginekoloģiskā intravaginālā ultrasonogrāfija | 60,00 |
| Ginekoloģiskā kabineta pakalpojumi: | ||
| 0040 | Kontraceptīva ievadīšana | 60,50 |
| 0041 | Kontraceptīva evakuācija | 33,00 |
| 0042 | Aspirācija no dzemdes | 48,40 |
| 0043 | Biopsijas materiāla noņemšana | 20,57 |
| 0044 | Diatermokoagulācija dzemdes kakla erozijai vai ārējiem | 66,00 |
| 0045 | Maksts medikamentozā terapija | 16,50 |
| 0046 | Kontraceptīva evakuācija ar instrumentu | 75,90 |
| 0047 | Cervikāla kanāla dilatācija | 10,89 |
| 0048 | Materiāla noņemšana uz STS / HPV paneli | 13,20 |
| 0049 | Vagīnas riņķa maiņa | 27,50 |
| 0565 | ONLINE nodarbība Topošo vecāku skolā | 22,99 |
| 0566 | Abonements ONLINE nodarbībām Topošo vecāku skolā | 79,86 |
| 1217 | Vienreizējais komplekts | 4,84 |
| 1220 | Vienreizējais spogulis ar apgaismojumu | 10,89 |
| 1223 | Izraksts no ambulatorās kartes, receptes izrakstīšana | 10,89 |
| 1224 | Dzemdes kakla krioterapija | 66,00 |
| 1227 | Dzemdes kakla apstrādāšana ar sol. Solcogyni | 33,88 |
| 1250 | Kolposkopija | 60,50 |
| 1252 | Vecmātes mājas vizīte | 70,00 |
| 1253 | Grūtniecības noteikšana ar testu | 10,89 |
| 1254 | Anestēzija ar Instillagel | 16,94 |
| 1261 | Vecmātes konsultācija (vienai personai) | 45,00 |
| 1260 | Vecmātes konsultācija (ģimenei) | 50,00 |
| 1265 | Nodarbība Topošo vecāku skolā grūtniecei | 24,20 |
| 1266 | Nodarbība Topošo vecāku skolā grūtniecei ar partneri | 35,09 |
| 1267 | Abonements topošo vecāku skolai grūtniecei (4 nodarbības) | 75,02 |
| 1268 | Abonements Topošo vecāku skolai grūtniecei ar partneri (4 | 106,48 |
| 1273 | Cervikāla kanāla polipa noņemšana un aspirāts no cervikāla kanāla un dzemdes dobuma | 64,13 |
| 1285 | NEXPLANON ievadīšana | 50,82 |
| 1286 | NEXPLANON izņemšana | 60,50 |
| 1287 | Dzemdes kakla termokoagulācija | 66,00 |
| 1295 | Ovulācijas monitorēšana ar ultrasonogrāfijas metodi | 20,57 |
| 3292 | Svešķermeņa izņemšana no maksts | 27,50 |
| 3293 | Kandilomu noņemšana | 27,50 |
| 3294 | Maksts PH līmeņa noteikšana | 4,40 |
| 3295 | Materiāla paņemšana onkocitoloģijai bez analīzes (MFD laboratorijā) | 13,20 |
| 3301 | Fleree IUS ar ievadīšanu | 254,10 |
| 3302 | KYLEENA IUS ar ievadīšanu | 254,10 |
| 3303 | Mirena IUS ar ievadīšanu | 220,22 |
| 3305 | Sudraba IUS ar ievadīšanu | 102,85 |
| 3306 | Zelta IUS ar ievadīšanu | 127,05 |
| 3307 | Vara IUS ar ievadīšanu | 78,65 |
| 3308 | Intīmās zonas korekcija ar hialuronskābi, 1 ampula | 292,82 |
| 3309 | Intīmās zonas plazmoliftings (iPRF metode) | 181,50 |
| 3310 | Olvadu caurlaidības pārbaude (histerosalpingogrāfija) ar ExEm putām ultrasonogrāfijas kontrolē | 212,96 |
| 3311 | Maksts gļotādas atjaunošana pēcdzemdību periodā rētaudu mazināšanai ar lāzeru (pirmā procedūra) | 332,75 |
| 3312 | Maksts gļotādas atjaunošana pēcdzemdību periodā rētaudu mazināšanai ar lāzeru (atkārtota procedūra) | 266,20 |
| 3313 | Maksts gļotādas atjaunošana premenopauzē un postmenopauzē ar lāzeru (pirmā procedūra) | 332,75 |
| 3314 | Maksts gļotādas atjaunošana premenopauzē un postmenopauzē ar lāzeru (atkārtota procedūra) | 266,20 |
| 3315 | Stresa urīna nesaturēšanas mazināšana ar lāzeru (pirmā procedūra) | 332,75 |
| 3316 | Stresa urīna nesaturēšanas mazināšana ar lāzeru (atkārtota procedūra) | 266,20 |
| 3317 | Vulvas atrofijas (Lichen sclerosus) ārstēšana ar lāzeru (pirmā procedūra) | 199,65 |
| 3318 | Vulvas atrofijas (Lichen sclerosus) ārstēšana ar lāzeru (atkārtota procedūra) | 133,10 |
| 3325 | ACTIM PARTUS testa veikšana grūtniecei | 24,20 |
| 3326 | ACTIM PROM testa veikšana grūtniecei | 24,20 |
| 3327 | Endometrija kontrole dinamikā ar USG metodi | 22,00 |
| 3328 | Augļa sirdsdarbības kontrole (ar USG metodi) | 20,00 |
| 3329 | Augļa sirdsdarbības kontrole (ar fetālo dopleri) | 20,00 |
* In all MFD Women’s health centre «Vita» branches pregnant women are taken into the account in accordance with the state-funded PREGNANCY CARE program (within the Cabinet of Ministers approved program «Maternal and child health improvement program 2012-2014»).
Pregnant women get state-funded gynaecologist consultations, ultrasonography examinations and a series of tests in accordance with the Cabinet of Ministers regulation’s Nr.611 annexe Nr.1 from the 25.07.2006 «Birth assistance during pregnancy and motherhood».


